
セパレーター内蔵
ダイレクトドライブ
バキューム
歯科医院のスタッフは常に、B型・C型肝炎、HIV、結核菌などの感染源にさらされています。歯科医療従事者はコロナウイルスの感染リスクが最も高いという調査結果も発表されました。※1
回転器具、超音波スケーラーやパウダージェットハンドピースの使用によりエアロゾルが発生します。エアロゾルは切削片や歯磨剤だけではなく回転器具からの冷却水、唾液、血液、分泌物を含んだ霧状の汚染水で、医療現場での高感染リスクに分類されます。
感染リスクを軽減するためには、口腔内バキュームを使って正しく吸引を行うことが非常に大切です。直接エアロゾルが発生する箇所から吸引することによってのみ、エアロゾルが診療室中に飛散するのを防ぐことができます。これにより、病原体を含んだエアロゾルによる汚染を最小限に抑えることができます。
歯科診療時の口腔内バキュームによるエアロゾル除去法について、ドイツデュールデンタル社のアカデミーで研究が行われました。※8
バキュームの吸引量を決定する要因は、カニューレ、バキュームハンドピース、デンタルチェア、配管、バキュームモーターです。
口腔内バキューム吸引量300ℓ/分でのエアロゾル除去 ― Dr. ヴァセル(歯科医師)のインタビュー
科学論文の参考文献リスト |
|
※1 | Peng et al. (2020): 2019-nCoVの感染経路と歯科医院での感染管理、口腔科学のインターナショナルジャーナル(2020) 12:9 Peng et al. (2020): Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice, International Journal of Oral Science (2020) 12:9 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※2 | ゲノムリサーチ(2009), DOI: 10.1101/gr.084616.108, ヒトの唾液細菌叢における多様性について Genome Research (2009), DOI: 10.1101/gr.084616.108, Global diversity in the human salivary microbiome 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※3 | Xavier et al. (2015):慢性C型肝炎感染患者の唾液中ウイルス量の評価、感染症と公衆衛生ジャーナル、Vol 8, Issue 5, 474-480 Xavier et al. (2015): Evaluation of viral load in saliva from patients with chronic hepatitis C infection, Journal of Infection and Public Health, Vol 8, Issue 5, 474-480 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※4 | Kai-Wang To et al. (2020): SARS-CoV-2感染中の後部口腔咽頭唾液サンプル中のウイルス量と血清抗体反応の時間的プロファイル:コホート観察研究、ランセット、感染症 Kai-Wang To et al. (2020): Temproal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study, The Lancet, Infection Disease 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※5 | Bennet et al.ブリティッシュデンタルジャーナル、V.189 No.12 (2000)、一般歯科診療における微生物エアロゾル Bennet et al. British Dental Journal, V.189 No.12 (2000), Microbial aerosols in general dental practice 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※6 | Drisko et al. (2000):ポジションペーパー:歯周治療における音波および超音波スケーラーの研究、科学と治療、ジャーナル・オブ・ペリオドントロジ 71, 1792-280 Drisko et al. (2000): Position paper: sonic and ultrasonic scales in periodontics. Research, Science and Therapy, Journal Periodontol 71, 1792-280 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※7 | Graetz et al. (2014):歯科診療における飛散汚染―どのように予防できるか?Rev.Med. Chir. Soc Med. Nat. Iasi – 2014 – vol 118, no.4 Graetz et al. (2014): Spatter contamination in dental practices – how can it be prevented? Rev.Med. Chir. Soc Med. Nat. Iasi – 2014 – vol 118, no.4 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
※8 | Koch,口腔内スプレーミスト吸引によるエアロゾル削減、ホワイトペーパー2020-09デュールデンタル社アカデミーでの研究 Koch, Aerosol reduction by means of an intraoral spray mist suction, Whitepaper 2020-09 internal study at Dürr Dental Academy |
Tillner A (2016):バイオフィルム除去時の新開発カニューレ使用による有効性に関するインビトロ研究、キールのクリスチャンアルブレヒト大学医学部 Tillner A (2016): In-vitro Studie zur Effektivität der Saugleistung mittels einer new entwickelten Saugkanule wahrend der Biofilmentfernung, Dissertation an der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel ドイツ語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
|
Barnes et al. (1998):超音波使用で発生したエアロゾルによる血液汚染のインビボ研究、ジャーナル・オブ・ペリオドントロジ 69, 434-438 Barnes et al. (1998): Blood contamination of the aerosols product ed by in vivo use of ultrasonics. Journal of Periodontology 69, 434-438 英語のオリジナル出版物はこちら|Googleの日本語翻訳はこちら |
|
Coleman et al. (2010)—歯科医院内の微生物バイオフィルム管理:複数リスクの軽減、ジャーナル・オブ・インフェクション・プリベンション 11/2010 Vol.11, No.6 Coleman et al. (2010) – Microbial biofilm control within the dental clinic: reducing multiple risks, Journal of Infection Prevention 11/2010 Vol.11, No.6 英語のオリジナル出版物はこちら |